咨詢熱線:
18753190152
儀器簡介
L 1/12 - LT 40/12系列的馬弗窯爐是針對實驗室日常應用的理想選擇。出色的焙燒效果、現代化的外型設計及高度的可靠性是此類馬弗爐的突出特色。您可以為馬弗爐免費選配外開或上開式爐門。
主要特點
較高溫度1100°C或1200°C
通過陶瓷加熱板雙面加熱(L 24/11 - LT 40/12爐型可三面加熱)
陶瓷加熱板內嵌加熱絲,防止受到揮發及噴濺物的污染
安全纖維制成的隔熱材料
爐殼由優質條紋不銹鋼板構成
雙層爐殼結構穩定,降低外殼溫度
爐門可免費選配外開式爐門(L)(可用于工件擺放),或上開式爐門(LT)(可避免高溫面接觸)
爐門上設有可調節進氣口
爐后壁設有排氣口
加熱運行噪音低,帶固態繼電器
額外配置
排氣煙囪,配備排風扇或催化器
過溫保護限制器,根據EN 60519-2標準熱力保護級別2調節斷開溫度,以防止窯爐和工件超溫
用不易燃保護氣體或反應氣體吹洗電爐所需的保護氣體接口
手動或自動配氣系統
其他配件參見參見"馬弗爐配件"
產品價:詳情頁中并未標注產品具體價格,如需購買,請拍下之后聯系客服改價格。
付款問題:本商城支持支付寶支付、微信支付、線下銀行打款等幾種形式,付款之前請咨詢客服具體事宜。
技術參數
L系列翻轉式爐門
型號 | 較高 | 內尺寸mm | 容積 | 外尺寸mm | 連接功率 | 電氣 | 重量 | 分鐘至較高溫度 |
|
|
|
|
外開式爐門 | 溫度°C | 寬 | 深 | 高 | 升 | 寬 | 深 | 高 | 千瓦 | 連接 | 公斤 |
|
L 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 | 1,2 | 1相 | 20 | 60 |
L 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1相 | 35 | 60 |
L 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1相 | 45 | 75 |
L 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1相 | 55 | 90 |
L 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 | 4,5 | 3相 | 75 | 95 |
L 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 | 6,0 | 3相 | 95 | 95 |
L 1/12 | 1200 | 90 | 115 | 110 | 1 | 250 | 265 | 340 | 1,5 | 1相 | 10 | 25 |
L 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 | 1,2 | 1相 | 20 | 75 |
L 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1相 | 35 | 75 |
L 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1相 | 45 | 90 |
L 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1相 | 55 | 105 |
L 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 | 4,5 | 3相 | 75 | 110 |
L 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 | 6,0 | 3相 | 95 | 110 |
LT系列提升式爐門
型號 | 較高 | 內尺寸mm | 容積 | 外尺寸mm | 連接功率 | 電氣 | 重量 | 分鐘至較高溫度 |
|
|
|
|
上開式爐門 | 溫度°C | 寬 | 深 | 高 | 升 | 寬 | 深 | 高 | 千瓦 | 連接 | 公斤 |
|
LT 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420+165 | 1,2 | 1相 | 20 | 60 |
LT 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520+220 | 2,4 | 1相 | 35 | 60 |
LT 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570+290 | 3,0 | 1相 | 45 | 75 |
LT 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570+290 | 3,6 | 1相 | 55 | 90 |
LT 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650+33 | 4,5 | 3相 | 75 | 95 |
LT 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650+33 | 6,0 | 3相 | 95 | 95 |
LT 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420+165 | 1,2 | 1相 | 20 | 75 |
LT 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520+220 | 2,4 | 1相 | 35 | 75 |
LT 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570+290 | 3,0 | 1相 | 45 | 90 |
LT 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570+290 | 3,6 | 1相 | 55 | 105 |
LT 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650+33 | 4,5 | 3相 | 75 | 110 |
LT 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650+33 | 6,0 | 3相 | 95 |
110 |
版權所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產廠家,醫用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號