咨詢熱線:
18753190152
歐萊博YDD-2100-VS\PT干細胞生物液氮罐產品概述:
生物樣本庫系列采用先進抽空技術、絕熱技術和高真空持久保持等技術保證了無故障樣本安全儲存和良好均勻的溫度特性及較低的液氮消耗特點。氣相儲存時,整個儲存區域溫差不超過10℃,凍存架頂部較低溫度可達到-190℃。
生物樣本庫系列為您提供理想的儲存體驗:快速的樣品存取、可靠的樣品保護、方便的液氮自動填充和靈活多樣的儲存容量。
歐萊博YDD-350-VS/PM生物樣本庫液氮罐產品特性:
① 可兼容氣相和液相儲存模式;
② 多種容量可供選擇,一定程度滿足您的儲存需求;
③ 單位占地面積上存儲更多樣本,降低存儲成本;
④ 出色的溫度均勻性及穩定性;
⑤ 優異的開蓋后溫度穩定性;
⑥ 先進的溫度、液位監控及報警系統,可聯網遠程監控;
⑦ 自動補給液氮系統,安全省力;
⑧ 微處理控制系統可悠久保存運行數據;
⑨ 一鍵除霧功能,方便查找及取放樣品;
⑩ 多項人性化設計,操作舒適;
? 可鎖定罐蓋,充分保證樣品安全;
? 標配一體式折疊臺階和輔助工作臺.
生物樣本庫系列為用戶提供全自動、安全可靠的深低溫液氮儲存系統,罐體采用優質不銹鋼,自帶腳輪和制動裝置,鉸鏈式蓋子方便開啟,大口徑開口便于樣本儲存。樣品可以在液態和氣態下存儲,微電腦觸摸式控制系統提供了更高的便利性和安全性。為了達到最經濟的運行,我們的設計可保證較低液氮消耗,較大的樣本儲存容量。
產品價:詳情頁中并未標注產品具體價格,如需購買,請拍下之后聯系客服改價格。
付款問題:本商城支持支付寶支付、微信支付、線下銀行打款等幾種形式,付款之前請咨詢客服具體事宜。
歐萊博YDD-2100-VS\PT干細胞生物液氮罐參數:
型號 | YDD-2100-VS/PT |
|
|
罐體參數 |
|
|
|
托盤底部液氮量(L) | 262 |
|
|
樣本儲存空間容積(L) | 1771 |
|
|
罐體幾何容積(L) | 2315 |
|
|
罐體有效容積(L) | 2156 |
|
|
罐體口徑(mm) | 635 |
|
|
內部有效高度(mm) | 940 |
|
|
罐體外徑(mm) | 1685 |
|
|
罐體總高(mm) | 1619 |
|
|
罐體空重(kg) | 900 |
|
|
罐體操作高度 | 1060 |
|
|
滿載總重量(KG) | 2642 |
|
|
門寬要求≥mm | 1705 |
|
|
日蒸發率% | 0.65 |
|
|
電源電壓 | 220VAC、24VDC |
|
|
0.5ml凍存管最大存儲數量 |
|
|
|
0.5ml標準凍存管數量 | 158550 |
|
|
5×5 0.5ml方提桶數量 | 14 |
|
|
10×10 0.5ml方提桶數量 | 72 |
|
|
5×5盒子數量 | 294 |
|
|
10×10盒子數量 | 1512 |
|
|
0.5ml方提桶層數 | 21 |
|
|
5×5 0.5ml凍存盒尺寸 | 76*76*40 |
|
|
10×10 0.5ml凍存盒尺寸 | 134*134*40 |
|
|
5×5 0.5ml凍存架尺寸 | 82*84*42 |
|
|
10×10 0.5ml凍存架尺寸 | 142*144*42 |
|
|
2ml內旋式凍存管最大存儲數量 |
|
|
|
1.2、1.8、2ml內旋式凍存管數量 | 120800 |
|
|
5×5方提桶數量 | 14 |
|
|
10×10方提桶數量 | 72 |
|
|
5×5盒子數量 | 224 |
|
|
10×10盒子數量 | 1152 |
|
|
方提桶層數 | 16 |
|
|
5×5 2ml凍存盒尺寸 | 76*76*54 |
|
|
10×10 2ml凍存盒尺寸 | 134*134*54 |
|
|
5×5 2ml凍存架尺寸 | 82*84*56 |
|
|
10×10 2ml凍存架尺寸 | 142*144*56 |
|
|
2ml小樣凍存盒最大存儲數量 |
|
|
|
2ml外旋式凍存管數量 | 45248 |
|
|
小樣凍存架數量 | 404 |
|
|
小樣凍存盒數量 | 5656 |
|
|
小樣凍存架層數 | 14 |
|
|
凍存盒尺寸 | 161*58*18 |
|
|
凍存架尺寸 | 163*62*23 |
|
|
5ml矮胖型凍存管最大存儲數量 |
|
|
|
5ml凍存管(矮胖型)數量 | 32616 |
|
|
3×3 5ml方提桶數量 | 14 |
|
|
6×6 5ml方提桶數量 | 72 |
|
|
3×3凍存盒數量 | 168 |
|
|
6×6凍存盒數量 | 864 |
|
|
5ml方提桶層數 | 12 |
|
|
3×3 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*67 |
|
|
6×6 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*67 |
|
|
3×3 5ml凍存架尺寸 | 82*84*70 |
|
|
6×6 5ml凍存架尺寸 | 142*144*70 |
|
|
5ml細長型凍存管最大存儲數量 |
|
|
|
5ml凍存管(細長型)數量 | 49456 |
|
|
5×5 5ml方提桶數量 | 14 |
|
|
9×9 5ml方提桶數量 | 72 |
|
|
5×5凍存盒數量 | 112 |
|
|
9×9凍存盒數量 | 576 |
|
|
5ml方提桶層數 | 8 |
|
|
5×5 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*100 |
|
|
9×9 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*100 |
|
|
5×5 5ml凍存架尺寸 | 82*84*102 |
|
|
9×9 5ml凍存架尺寸 | 142*144*102 |
|
|
麥管最大存儲數量 |
|
|
|
0.5ml細管(麥管)數量 | 788184 |
|
|
0.25ml細管(麥管)數量 | 1816368 |
|
|
?76圓提筒數量 | 282 |
|
|
?63圓提筒數量 | 16 |
|
|
?38圓提筒數量 | 44 |
|
|
圓提筒層數 | 6 |
|
|
層高 | 135 |
|
|
血袋最大存儲數量 |
|
|
|
血袋規格 | 總袋數 | 層數 | 血袋架數 |
25ml(791 OS/U) | 9486 | 9 | 1054 |
50ml(4R9951) | 5886 | 9 | 654 |
200ml(DF-200) | 1510 | 5 | 302 |
250ml(4R9953) | 2550 | 5 | 510 |
500ml(4R9955) | 1800 | 5 | 360 |
700ml(DF-700) | 930 | 5 | 186 |
版權所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產廠家,醫用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號