![](/templates/main/images/telicon.png)
咨詢熱線:
18753190152
功能特征
經典實驗室電導率儀,配備大屏幕液晶背光顯示屏。
1至3點按鍵校準,自動識別電導標準液。
可選電極常數(0.1,1,10)或進行自定義輸入。
自動溫度補償,在全量程范圍內提供精確的測量值。
自動終點鎖定,保留穩定的測量值便于瀏覽或記錄。
可選溫度單位( C或 F),迎合不同國家的使用習慣。
幫助信息提示,如同一個實時的操作指導簡化儀表應用。
內置系統菜單,可自定義校準點,自動或手動數據鎖定,定時或
手動關機等6項功能參數。
一鍵復位,自動恢復儀表至工廠默認設置
可選電導電極
CON-0.1型:適用于測量低電導液體。
CON-1型:適用于測量常規液體。
CON-10型:適用于測量高電導液體
標準配置
電導電極,TP-10K溫度探棒(僅DDS-12DW型配置),電源適配器。
產品價:詳情頁中并未標注產品具體價格,如需購買,請拍下之后聯系客服改價格。
付款問題:本商城支持支付寶支付、微信支付、線下銀行打款等幾種形式,付款之前請咨詢客服具體事宜。
型號 | DDS-11AW | DDS-307W | DDS-12DW |
電導率測量范圍 | 0~20, 200, 2000μS/cm, 20, 200mS/cm | 0~20, 200, 2000μS/cm, 20, 200mS/cm | 0~20, 200, 2000μS/cm, 20, 200mS/cm |
電導率測量精度 | ±1.5% F.S | ±1% F.S | ±1% F.S |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1 | 0.01, 0.1, 1 | 0.01, 0.1, 1 |
校準點 | 1~3點 | 1~3點 | 1~3點 |
使用校準液 | 84, 1413μS/cm, 12.88, 111.8mS/cm | 84, 1413μS/cm, 12.88, 111.8mS/cm | 84, 1413μS/cm, 12.88, 111.8mS/cm |
溫度補償范圍 | 0~100°C, 手動 | 0~100°C, 手動 | 0~100°C, 自動 |
溫度測量范圍 | — | — | 0~105°C |
溫度測量精度 | — | — | ±1°C |
溫度補償系數 | 0.0~10.0%/°C | 0.0~10.0%/°C | 0.0~10.0%/°C |
電導池常數 | K=0.1, 1, 10或自定義 | K=0.1, 1, 10或自定義 | K=0.1, 1, 10或自定義 |
標準化溫度 | 25°C | 25°C | 25°C |
電源類型 | DC9V電源適配器 | DC9V電源適配器 | DC9V電源適配器 |
外形尺寸 | 210(長)×205(寬)×75(高)mm | 210(長)×205(寬)×75(高)mm | 210(長)×205(寬)×75(高)mm |
儀表重量 | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg |
版權所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產廠家,醫用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號